| 无锡市新华建设设备涂装生产线部分业绩 |
| 序号 | 单位名称 | 规格(长×宽×高)m |
| 1 | 沈阳矿山机械(集团)有限责任公司 | 涂装生产线 |
| 2 | 中银扬子集团客车厂 | 涂装生产线 |
| 3 | 中银扬子集团特种汽车厂 | 8×5×5 |
| 4 | 中银扬子集团皮卡厂 | 10×5×5(2套) |
| 5 | 常林集团常州兰鸿机械厂 | 涂装生产线 |
| 6 | 南京第二热电厂 | 12×5×5 |
| 7 | 江阴机动车辆厂 | 8×4.5×4.5(2套) |
| 8 | 无锡万国奔驰轿车附件厂 | 7.5×4.5×4.5 |
| 9 | 镇江跃进机械厂 | 15×7×5.5(2套) |
| 10 | 宁波如意集团公司 | 涂装生产线 |
| 11 | 无锡市广益汽车检测中心 | 7×4.5×4(2套) |
| 12 | 常熟林场机械厂 | 9×5×4.5 |
| 13 | 江苏国达线路成套有限公司 | 8.5×4.5×4.5(2套) |
| 14 | 西安筑路机械有限公司 | 30×6.6×7 |
| 15 | 山东济宁液力变矩有限公司 | 涂装生产线 |
| 16 | 中港合资常热电厂 | 12×5.5×5 |
| 17 | 无锡市东亭特种汽车改装厂 | 15×5.5×5.6 |
| 18 | 江阴市振存汽修厂 | 8×4.5×4.5 |
| 19 | 徐工集团工程机械厂 | 15×5.2×5.5(2套) |
| 20 | 徐工集团摊铺机械厂 | 涂装生产线 |
| 21 | 安徽安凯车辆制造有限公司 | 15×5.5×6(5套) |
| 22 | 上海彭浦巨力工程机械有限公司 | 15×6×6 |
| 23 | 中国三江航天集团万山特种车辆厂 | 18×6×6(5套) |
| 24 | 山东推土机械股份有限公司 | 涂装生产线 |
| 25 | 中日合资青岛东碧机械股份公司 | 15×5.6×7 |
| 26 | 湖北东风汽车有限公司 | 14×5×5.6(2套) |
| 27 | 南京市公交车辆厂 | 15×5.5×5.6(5套) |
| 28 | 无锡市塔式起重机厂 | 15×5×6(2套) |
| 29 | 湖南湘潭电机股份有限公司 | 8×5.8×7(8套) |
| 30 | 浙江杰牌股份有限公司 | 涂装生产线 |
| 31 | 沈阳矿山机械厂 | 15×6×7(并联4套) |
| 32 | 中港合资常热电厂 | 12×5×5.5 |
| 33 | 中国南车集团四川资阳机车厂 | 30×6.35×7(3套) |
| 34 | 江苏溧阳宝龙电器有限公司 | 12×6.5×6 |
| 35 | 江西九江船用机械厂(491厂) | 15×7.15×6.15(2套) |
| 36 | 江西变压器厂股份有限公司 | 16×7.15×7 |
| 37 | 江汉石油管理局第三机械厂 | 13×6.8×6(3套) |
| 38 | 宝鸡机床厂 | 13×5×5(2套) |
| 39 | 陕西鼓风机厂 | 17×7.1×6.1(2套) |
| 40 | 杭州赛富特设备有限公司 | 12×5×5(2套) |
| 41 | 浙江盾安人工环境有限公司 | 6×4×4 |
| 42 | 西安铁路信号工厂 | 12×5×5(2套) |
| 43 | 湘潭电机厂电动车辆分公司 | 12×6×5.6(2套) |
| 44 | 四川空分集团有限公司 | 25×6.5×6.6 |
| 45 | 三江航天集团万山特种车辆制造厂 | 18×6.5×6(5套) |
| 46 | 宁夏电力建设工程公司 | 30×6.5×7 |
| 47 | 贵州省凯山特种车辆厂 | 25×5×5.5(2套) |
| 48 | 中国航天066基地 | 18×7×7 |
| 49 | 九江船用阀门厂(6502厂) | 涂装生产线 |
| 50 | 靖江市叉车集团有限公司 | 30×4.5×4.5 |
| 51 | 常州市红日防静电地板制造有限公司 | 涂装生产线 |
| 52 | 江苏锦绣铝业有限公司 | 涂装生产线 |
| 53 | 中国南车眉山车辆厂 | 45×6×6 |
| 54 | 小松山推工程机械公司 | 17×6×7.3(3套) |
| 55 | 张家港江南锅炉压力容器有限公司 | 8×5×4.5 |
| 56 | 上海小虎机械有限公司 | 20×6×5.5(2套) |
| 57 | 兰州兰石国民油井石油工程有限公司 | 30×7.76×7.3 |
| 58 | 安徽安庆船用柴油机厂 | 15×5.5×5.5(2套) |
| 59 | 安庆大发金属有限责任公司(477厂) | 11×5×3.8 (2套) |
| 60 | 陕西柴油机厂 | 涂装生产线(4套) |
| 61 | 长沙海盾湘计 | 涂装生产线 |
| 62 | 南京航天晨光机器厂 | 18×6×5(2套) |
| 63 | 中国船舶工业集团公司第七零八所 | 15×4×5(2套) |
| 64 | 中国重汽邯郸汽车厂 | 15×5.5×5.6 (3套) |
| 65 | 四川森田消防器材厂 | 15×5.5×5.6(4套) |
| 66 | 陕西柴油机厂 | 15×5.5×4.5 (2套) |
| 67 | 长沙水泵厂 | 25×6×6 (5套) |
| 68 | 长沙电机厂 | 15×6.6×6.8(6套) |
| 69 | 湘潭世通电气有限公司 | 涂装生产线 |
| 70 | 南京航天晨光机器厂 | 18×6×5 |
| 71 | 上海船舶运输科学研究所 | 15×5×6(2套) |
| 72 | 中国重汽邯郸汽车厂 | 15×5.5×5.6 (3套) |
| 73 | 苏州吉来空调设备厂 | 9×6×5 |
| 74 | 陕西柴油机厂(408厂) | 15×6×7.5(4套) |
| 75 | 无锡金球机械有限公司 | 7×5×6 |
| 76 | 北方重工沈矿集团 | 12×8×5.5(2套) |
| 77 | 湖南海诺电梯有限公司 | 涂装生产线(2套) |
| 78 | 沈阳金属结构件厂 | 12×11×6(2套) |
| 79 | 南车集团资阳机车公司 | 28×6.3×7.3(3套) |
| 80 | 南车集团成都隧道装备有限公司 | 18×11×9.5 |
| 81 | 南京绿洲机器厂(476厂) | 50×14×8.8(2套) |
| 82 | 江苏威和船舶设备有限公司 | 50×8.15×8.3(2套) |
| 83 | 三江航天集团万山特种车辆制造厂 | 108×10×5.6 |
| 84 | 长沙068基地 | 12×8×6 |
| 85 | 安庆柴油机厂(477厂) | 15×6×6(5套) |
| 86 | 戚墅堰机车有限公司 | 30×6.5×7(4套) |
| 87 | 湖南一派机床有限公司 | 20×6×5(2套) |
| 88 | 中国国电联合宜兴动力公司 | 35×8×5.8 |
| 89 | 戚墅堰机车有限公司 | 10×6.5×6.5(5套) |
| 90 | 南车资阳有限公司 | 13×7×7.6 |
| 91 | 宝鸡诺信工程安装有限公司 | 12×6×6(2套) |
| 92 | 武汉船用机械有限责任公司(461厂) | 涂装生产线 |
| 93 | 九江海天设备制造有限公司(491厂) | 26×9×8 |
| 94 | 中铁十一局六公司 | 25×6×7 |
| 95 | 陕西柴油机厂 | 18×6×7 |
| 96 | 中国石油集团济柴动力总厂 | 16×8×8.5 |
| 97 | 中国石油集团济柴动力总厂 | 涂装生产线 |
| 98 | 广州大功率电力机车修造公司 | 30×6.5×6.5(2套) |
| 99 | 陕西鼓风机厂 | 20×8×8 |
| 100 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 18×6×6.2(3套< |
